Inwestor
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (5% i więcej)
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział % w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Fundacja Rodzinna Bielińskich | 3152288 | 19.06 | 3152288 | 19.06 |
Aleksandra Matyka | 2684596 | 16.23 | 2684596 | 16.23 |
ACTION S.A. | 2340689 | 14.15 | 2340689 | 14.15 |
Mariusz Jaworski | 1506248 | 9.11 | 1506248 | 9.11 |
Lemuria Partners Sicav P.L.C. | 1373592 | 8.31 | 1373592 | 8.31 |
Fundacja Rodzinna Wietrzykowskich w organizacji | 961326 | 5.81 | 961326 | 5.81 |
Pozostali | 4518261 | 27.32 | 4518261 | 27.32 |
Razem: | 16 537 000 | 100 | 16 537 000 | 100 |
Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.
Stan na 18 marca 2025
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 16 537 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł