Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (5% i więcej)
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział % w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Fundacja Rodzinna Bielińskich | 3413107 | 20.64 | 3413107 | 20.64 |
Aleksandra Matyka | 2886264 | 17.45 | 2886264 | 17.45 |
ACTION S.A. | 1142923 | 6.91 | 1142923 | 6.91 |
Mariusz Jaworski | 1506248 | 9.11 | 1506248 | 9.11 |
Lemuria Partners Sicav P.L.C. | 1373592 | 8.31 | 1373592 | 8.31 |
Wojciech Wietrzykowski | 1040866 | 6.29 | 1040866 | 6.29 |
Pozostali | 5174000 | 31.29 | 5174000 | 31.29 |
Razem: | 16 537 000 | 100 | 16 537 000 | 100 |
Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.
Stan na 9 lipca 2024
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 16 537 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł