Inwestor
Akcjonariat
Struktura akcjonariatu (5% i więcej)
Akcjonariusz | Liczba posiadanych akcji (w szt.) | Udział % w kapitale akcyjnym | Liczba głosów na WZA | Udział % w ogólnej liczbie głosów na WZA |
---|---|---|---|---|
Fundacja Rodzinna Bielińskich | 3152288 | 22.36 | 3152288 | 22.36 |
STRALIGHT Fundacja Rodzinna | 2479448 | 17.58 | 2479448 | 17.58 |
ACTION S.A. | 141793 | 1.01 | 141793 | 1.01 |
Mariusz Jaworski | 1300000 | 9.22 | 1300000 | 9.22 |
Lemuria Partners Sicav P.L.C. | 1250000 | 8.87 | 1250000 | 8.87 |
Fundacja Rodzinna Wietrzykowskich w organizacji | 961326 | 6.82 | 961326 | 6.82 |
Pozostali | 4815145 | 34.15 | 4815145 | 34.15 |
Razem: | 14 100 000 | 100 | 14 100 000 | 100 |
Znaczący akcjonariusze ACTION S.A.
Stan na 25 września 2025
Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 14 100 000 akcji, oznaczonych jako akcje serii A – D.
Wartość nominalna jednej akcji Emitenta wynosi 0,10 zł